Jetzt auch mit Ihrer Sparkassen-Card1 oder Sparkassen-Kreditkarte mobil bezahlen: Fügen Sie einfach Ihre Karte in die Wallet App Ihres Apple-Geräts hinzu, um Apple Pay zu nutzen. Oder laden Sie für Ihr Android™-Smartphone die App „Mobiles Bezahlen“ herunter. Weitere Informationen unter www.sparkasse.de/kontaktloszahlen.
GiroKomfort | 9,90 Euro |
Sollzinssatz für S-Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr |
9,75 % |
Bargeldeinzahlungen/-auszahlungen an Geldautomaten der Sparkasse Hegau-Bodensee | Kostenfrei |
Bargeldauszahlungen an An rund 22.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken | Kostenfrei |
Bargeldeinzahlungen-/auszahlungen an den Kassen der Sparkasse Hegau-Bodensee | Kostenfrei |
Beleglose Überweisungen (Online inkl. Push-Tan, Echtzeitüberweisung) | Kostenfrei |
Beleglose Überweisungen am SB-Terminal | Kostenfrei |
Beleghafte Überweisungen und Scheckeinreichungen zur Gutschrift | Kostenfrei |
Gutschriften von Überweisungen, Lastschriften und Daueraufträge | Kostenfrei |
Dauerauftrag online einrichten / ändern | Kostenfrei |
Dauerauftrag am SB-Terminal einrichten / ändern | Kostenfrei |
Dauerauftrag beleghaft einrichten / ändern | Kostenfrei |
Kontoauszüge im elektronischen Postfach | Kostenfrei |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | Kostenfrei |
Kontoauszüge per Postversand (inkl. Porto) | Kostenfrei |
Kontowecker: - Push-Benachrichtigung |
Kostenfrei |
50% Rabatt auf Depot-Grundpreis (auf Basis für DekaBank Depot 12,50 Euro p.a.) | Inklusive |
Ausgabe einer Sparkassen-Card mit Wunsch-PIN | Kostenfrei (alle Karten) |
Mastercard Basis (Debitkarte) mit Wunsch-PIN, jährliche Abrechnung | 3,00 Euro / Monat |
S-Kreditkarte: Mastercard Standard oder Visa Standard mit Wunsch-PIN, jährliche Abrechnung | 3,00 Euro / Monat |
S-Kreditkarte: Mastercard Gold oder Visa Gold mit Wunsch-PIN, jährliche Abrechnung | 7,00 Euro / Monat |
S-Mobilgeräteschutz (je mobiles Endgeräte) | 6,90 Euro |
S-Trust - sichere Dokument- und Passwortverwaltung (Basisversion) | Kostenfrei |
Multibankenfähigkeit und Multikanalfähigkeit | Kostenfrei |
Kontaktloses und Mobiles Bezahlen (Android / Apple Pay) | Kostenfrei |
Sparkassen-App (u.a. Kwitt, Fotoüberweisung, Kontowecker, Klicksparen) | Kostenfrei |
Unsere Leistungsversprechen | Inklusive |
SCHUFA-Bonitäts-Check | 29,95 Euro |
S-Reisewelt mit 3 % Reisepreisvergütung | Inklusive |
S-Ticketservice mit kostenlosem Ticketversand | Inklusive |
S-Cashback | Inklusive |
Gemäß Preisangabenverordnung. Den vollständigen Wortlaut unserer AGB-Preisvereinbarung entnehmen Sie bitte den Vertragsunterlagen und unserem Preis- und Leistungsverzeichnis. Dort finden Sie auch weitere Informationen zur oben stehenden Tabelle, ebenso in der Entgeltinformation.
1 Sofern im Text von Sparkassen-Card die Rede ist, handelt es sich um eine Debitkarte.
2 Aus Sicherheitsgründen werden Ihre Online-Banking-Zugangsdaten, die Karten und die Karten-PINs einzeln verschickt. Für Ihre Sparkassen-Card oder Kreditkarte können Sie an jedem Sparkassen-Geldautomaten Ihre Wunsch-PIN auswählen – kostenfrei.